We have a new mobile-enabled website. Please visit it here.

Show CWT Prices

Cash Prices

Corn
Location Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Gerald Grain Center - Archbold 10/01/2024 -60 $3.58 4-6
Gerald Grain Center - Archbold 10/01/2025 -45 $4.08 3-4
Gerald Grain Center - Delta 10/01/2024 -55 $3.63 4-6
Gerald Grain Center - Delta 10/01/2025 -40 $4.13 3-4
Gerald Grain Center - Gerald 10/01/2024 -60 $3.58 4-6
Gerald Grain Center - Gerald 10/01/2025 -45 $4.08 3-4
Gerald Grain Center - Hamler 10/01/2024 -55 $3.63 4-6
Gerald Grain Center - Hamler 10/01/2025 -40 $4.13 3-4
Gerald Grain Center - Liberty Center 10/01/2024 -60 $3.58 4-6
Gerald Grain Center - Liberty Center 10/01/2025 -45 $4.08 3-4
Gerald Grain Center - Wauseon 10/01/2024 -60 $3.58 4-6
Gerald Grain Center - Wauseon 10/01/2025 -45 $4.08 3-4
Gerald Grain Center - Glandorf 10/01/2024 -55 $3.63 4-6
Gerald Grain Center - Glandorf 10/01/2025 -40 $4.13 3-4

All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.


Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 00:16:47 CST