We have a new mobile-enabled website. Please visit it here.

Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Aug 65.42 +0.31 08:34
Crude Oil WTI Sep 64.06 +0.21 08:34
Crude Oil WTI Oct 62.92 +0.16 08:34
Crude Oil WTI Nov 62.18 +0.12 08:33
Crude Oil WTI Dec 61.73 +0.08 08:34
Crude Oil WTI Jan 61.48 +0.04 08:34
Crude Oil WTI Feb 61.40 +0.05 08:33
Crude Oil WTI Mar 61.33 +0.02 08:31
Crude Oil WTI Apr 61.31 unch 08:30
Crude Oil WTI May 61.39 +0.07 08:26
Crude Oil WTI Jun 61.36 +0.02 08:33
Crude Oil WTI Jul 61.37 +0.06 08:17
Crude Oil WTI Aug 61.30 -0.02 01:12
Crude Oil WTI Sep 61.40 +0.08 05:32
Crude Oil WTI Oct 61.34s -0.12 06/30/25
Crude Oil WTI Nov 61.39s -0.12 06/30/25
Crude Oil WTI Dec 61.50 +0.06 08:34
Crude Oil WTI Jan 61.44s -0.14 06/30/25
Crude Oil WTI Feb 61.43 +0.01 01:28
Crude Oil WTI Mar 61.44s -0.16 06/30/25
Crude Oil WTI Apr 61.48s -0.16 06/30/25
Crude Oil WTI May 61.55s -0.17 06/30/25
Crude Oil WTI Jun 61.93 +0.32 07:58
Crude Oil WTI Jul 61.61s -0.19 06/30/25
Crude Oil WTI Aug 61.62s -0.19 06/30/25
Crude Oil WTI Sep 61.66s -0.17 06/30/25
Crude Oil WTI Oct 61.70s -0.17 06/30/25
Crude Oil WTI Nov 61.77s -0.16 06/30/25
Crude Oil WTI Dec 61.95 +0.13 08:28
Crude Oil WTI Jan 61.82s -0.13 06/30/25
Crude Oil WTI Feb 61.82s -0.14 06/30/25
Crude Oil WTI Mar 61.85s -0.13 06/30/25
Crude Oil WTI Apr 61.88s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI May 61.93s -0.09 06/30/25
Crude Oil WTI Jun 62.15 +0.20 07:04
Crude Oil WTI Jul 61.95s -0.11 06/30/25
Crude Oil WTI Aug 61.94s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Sep 61.95s -0.11 06/30/25
Crude Oil WTI Oct 61.97s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Nov 62.01s -0.11 06/30/25
Crude Oil WTI Dec 61.87 -0.15 12:05
Crude Oil WTI Jan 61.98s -0.11 06/30/25
Crude Oil WTI Feb 61.96s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Mar 61.97s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Apr 61.99s -0.09 06/30/25
Crude Oil WTI May 62.01s -0.08 06/30/25
Crude Oil WTI Jun 62.00s -0.07 06/30/25
Crude Oil WTI Jul 61.94s -0.07 06/30/25
Crude Oil WTI Aug 61.95s -0.07 06/30/25
Crude Oil WTI Sep 61.89s -0.08 06/30/25
Crude Oil WTI Oct 61.91s -0.08 06/30/25
Crude Oil WTI Nov 61.95s -0.08 06/30/25
Crude Oil WTI Dec 61.96s -0.08 06/30/25
Crude Oil WTI Jan 61.89s -0.08 06/30/25
Crude Oil WTI Feb 61.85s -0.08 06/30/25
Crude Oil WTI Mar 61.80s -0.09 06/30/25
Crude Oil WTI Apr 61.83s -0.09 06/30/25
Crude Oil WTI May 61.83s -0.09 06/30/25
Crude Oil WTI Jun 61.82s -0.09 06/30/25
Crude Oil WTI Jul 61.74s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Aug 61.71s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Sep 61.68s -0.11 06/30/25
Crude Oil WTI Oct 61.66s -0.12 06/30/25
Crude Oil WTI Nov 61.65s -0.12 06/30/25
Crude Oil WTI Dec 61.65s -0.13 06/30/25
Crude Oil WTI Jan 61.55s -0.13 06/30/25
Crude Oil WTI Feb 61.50s -0.14 06/30/25
Crude Oil WTI Mar 61.46s -0.14 06/30/25
Crude Oil WTI Apr 61.45s -0.14 06/30/25
Crude Oil WTI May 61.44s -0.15 06/30/25
Crude Oil WTI Jun 61.44s -0.15 06/30/25
Crude Oil WTI Jul 61.38s -0.15 06/30/25
Crude Oil WTI Aug 61.32s -0.16 06/30/25
Crude Oil WTI Sep 61.29s -0.16 06/30/25
Crude Oil WTI Oct 61.26s -0.16 06/30/25
Crude Oil WTI Nov 61.21s -0.17 06/30/25
Crude Oil WTI Dec 61.18s -0.17 06/30/25
Crude Oil WTI Jan 61.10s -0.16 06/30/25
Crude Oil WTI Feb 61.05s -0.16 06/30/25
Crude Oil WTI Mar 61.02s -0.15 06/30/25
Crude Oil WTI Apr 60.99s -0.15 06/30/25
Crude Oil WTI May 60.99s -0.14 06/30/25
Crude Oil WTI Jun 60.94s -0.14 06/30/25
Crude Oil WTI Jul 60.87s -0.13 06/30/25
Crude Oil WTI Aug 60.81s -0.12 06/30/25
Crude Oil WTI Sep 60.77s -0.12 06/30/25
Crude Oil WTI Oct 60.74s -0.11 06/30/25
Crude Oil WTI Nov 60.68s -0.11 06/30/25
Crude Oil WTI Dec 60.65s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Jan 60.57s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Feb 60.51s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Mar 60.45s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Apr 60.42s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI May 60.39s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Jun 60.33s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Jul 60.28s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Aug 60.23s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Sep 60.18s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Oct 60.12s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Nov 60.06s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Dec 60.01s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Jan 59.91s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Feb 59.85s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Mar 59.80s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Apr 59.75s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI May 59.71s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Jun 59.66s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Jul 59.60s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Aug 59.57s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Sep 59.50s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Oct 59.43s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Nov 59.39s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Dec 59.32s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Jan 59.24s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Feb 59.15s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Mar 59.07s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Apr 59.00s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI May 58.95s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Jun 58.88s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Jul 58.82s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Aug 58.74s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Sep 58.65s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Oct 58.59s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Nov 58.53s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Dec 58.46s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Jan 58.39s -0.10 06/30/25
Crude Oil WTI Feb 58.33s -0.10 06/30/25

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 13:44:27 CST