| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWN26 |
| Last | 6.4500 |
| Change | -0.0350 (-0.54%) |
| Open | 6.4500 |
| High | 6.5400 |
| Low | 6.4250 |
| Previous | 6.4850 |
| Time | 07:19 |
| 52 Week Range | 5.8425 to 7.0200 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 6.5217 |
| First Support | 6.4083 |
| Second Support | 6.3317 |
| First Resistance | 6.5983 |
| Second Resistance | 6.7117 |
