| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWN27 |
| Last | 7.4250ss |
| Change | -0.1575 (-2.08%) |
| Open | 7.4875 |
| High | 7.4875 |
| Low | 7.4075 |
| Previous | 7.5825 |
| Time | 07/31/26 |
| 52 Week Range | 6.7000 to 7.7825 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 7.4400 |
| First Support | 7.3925 |
| Second Support | 7.3600 |
| First Resistance | 7.4725 |
| Second Resistance | 7.5200 |
