| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWN27 |
| Last | 7.8100 |
| Change | +0.0525 (+0.68%) |
| Open | 7.8100 |
| High | 7.8100 |
| Low | 7.8100 |
| Previous | 7.7575 |
| Time | 09/20/26 |
| 52 Week Range | 6.7000 to 8.1900 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 7.7458 |
| First Support | 7.7267 |
| Second Support | 7.6958 |
| First Resistance | 7.7767 |
| Second Resistance | 7.7958 |
