| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWN27 |
| Last | 6.9650 |
| Change | -0.0125 (-0.18%) |
| Open | 6.9650 |
| High | 6.9650 |
| Low | 6.9650 |
| Previous | 6.9775 |
| Time | 06/15/26 |
| 52 Week Range | 6.8200 to 7.6875 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 6.9708 |
| First Support | 6.9467 |
| Second Support | 6.9158 |
| First Resistance | 7.0017 |
| Second Resistance | 7.0258 |
