| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWU26 |
| Last | 6.6200 |
| Change | -0.0275 (-0.41%) |
| Open | 6.6100 |
| High | 6.7025 |
| Low | 6.5925 |
| Previous | 6.6475 |
| Time | 04:34 |
| 52 Week Range | 6.0150 to 6.9300 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 6.6842 |
| First Support | 6.5683 |
| Second Support | 6.4892 |
| First Resistance | 6.7633 |
| Second Resistance | 6.8792 |
