| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWZ27 |
| Last | 7.1025ss |
| Change | +0.2050 (+2.97%) |
| Open | 7.0000 |
| High | 7.1025 |
| Low | 6.9925 |
| Previous | 6.8975 |
| Time | 06/15/26 |
| 52 Week Range | 6.8725 to 7.3700 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 7.0658 |
| First Support | 7.0292 |
| Second Support | 6.9558 |
| First Resistance | 7.1392 |
| Second Resistance | 7.1758 |
