| Butter Cash-Settled | Chart |
|---|---|
| Symbol | BDF26 |
| Last | 156.6500 |
| Change | -0.6000 (-0.38%) |
| Open | 156.0000 |
| High | 156.6500 |
| Low | 156.0000 |
| Previous | 157.2500 |
| Time | 01:35 |
| 52 Week Range | 150.0000 to 270.0000 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 156.2917 |
| First Support | 155.3333 |
| Second Support | 153.4167 |
| First Resistance | 158.2083 |
| Second Resistance | 159.1667 |
