| Dry Whey | Chart |
|---|---|
| Symbol | DGF27 |
| Last | 67.5000 |
| Change | -1.2500 (-1.82%) |
| Open | 0.0000 |
| High | 67.5000 |
| Low | 67.5000 |
| Previous | 68.7500 |
| Time | 01:30 |
| 52 Week Range | 37.0000 to 70.0000 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 68.7500 |
| First Support | 68.7500 |
| Second Support | 68.7500 |
| First Resistance | 68.7500 |
| Second Resistance | 68.7500 |
