| Dry Whey | Chart |
|---|---|
| Symbol | DGG27 |
| Last | 71.0250ss |
| Change | +0.5250 (+0.74%) |
| Open | 0.0000 |
| High | 71.0250 |
| Low | 71.0250 |
| Previous | 70.5000 |
| Time | 09/01/26 |
| 52 Week Range | 37.0000 to 71.0250 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 71.0250 |
| First Support | 71.0250 |
| Second Support | 71.0250 |
| First Resistance | 71.0250 |
| Second Resistance | 71.0250 |
