| Dry Whey | Chart |
|---|---|
| Symbol | DGJ26 |
| Last | 65.4750ss |
| Change | +0.9750 (+1.51%) |
| Open | 65.4750 |
| High | 65.4750 |
| Low | 65.4750 |
| Previous | 64.5000 |
| Time | 10/29/25 |
| 52 Week Range | 38.0000 to 65.4750 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 65.4750 |
| First Support | 65.4750 |
| Second Support | 65.4750 |
| First Resistance | 65.4750 |
| Second Resistance | 65.4750 |
