| Dry Whey | Chart |
|---|---|
| Symbol | DGK26 |
| Last | 65.4250ss |
| Change | -0.6250 (-0.95%) |
| Open | 65.6000 |
| High | 65.6000 |
| Low | 65.4250 |
| Previous | 66.0500 |
| Time | 05/04/26 |
| 52 Week Range | 43.0000 to 71.5000 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 65.4833 |
| First Support | 65.3667 |
| Second Support | 65.3083 |
| First Resistance | 65.5417 |
| Second Resistance | 65.6583 |
