| Dry Whey | Chart |
|---|---|
| Symbol | DGQ26 |
| Last | 69.0000ss |
| Change | -1.5000 (-2.13%) |
| Open | 69.0000 |
| High | 69.0000 |
| Low | 68.5000 |
| Previous | 70.5000 |
| Time | 05/20/26 |
| 52 Week Range | 44.0000 to 74.5000 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 68.8333 |
| First Support | 68.6667 |
| Second Support | 68.3333 |
| First Resistance | 69.1667 |
| Second Resistance | 69.3333 |
