| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSF28 |
| Last | 1103-4ss |
| Change | -21-0 (-1.87%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1103-4 |
| Low | 1103-4 |
| Previous | 1124-4 |
| Time | 03/16/26 |
| 52 Week Range | 1068-0 to 1127-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1103-4 |
| First Support | 1103-4 |
| Second Support | 1103-4 |
| First Resistance | 1103-4 |
| Second Resistance | 1103-4 |
