| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH28 |
| Last | 1105-2ss |
| Change | -21-0 (-1.86%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1105-2 |
| Low | 1105-2 |
| Previous | 1126-2 |
| Time | 03/16/26 |
| 52 Week Range | 1066-0 to 1129-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1105-2 |
| First Support | 1105-2 |
| Second Support | 1105-2 |
| First Resistance | 1105-2 |
| Second Resistance | 1105-2 |
