| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN27 |
| Last | 1096-0 |
| Change | +4-2 (+0.39%) |
| Open | 1096-0 |
| High | 1096-0 |
| Low | 1096-0 |
| Previous | 1091-6 |
| Time | 12/23/25 |
| 52 Week Range | 1019-6 to 1144-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1093-2 |
| First Support | 1090-0 |
| Second Support | 1088-2 |
| First Resistance | 1095-0 |
| Second Resistance | 1098-2 |
