| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ26 |
| Last | 1169-0 |
| Change | -3-0 (-0.26%) |
| Open | 1163-6 |
| High | 1169-0 |
| Low | 1163-6 |
| Previous | 1172-0 |
| Time | 08/02/26 |
| 52 Week Range | 1043-6 to 1250-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1173-2 |
| First Support | 1165-4 |
| Second Support | 1159-0 |
| First Resistance | 1179-6 |
| Second Resistance | 1187-4 |
