| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ27 |
| Last | 1084-0ss |
| Change | +0-6 (+0.07%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1084-0 |
| Low | 1084-0 |
| Previous | 1083-2 |
| Time | 12/23/25 |
| 52 Week Range | 1018-4 to 1132-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1084-0 |
| First Support | 1084-0 |
| Second Support | 1084-0 |
| First Resistance | 1084-0 |
| Second Resistance | 1084-0 |
