| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSX28 |
| Last | 1110-2ss |
| Change | +2-6 (+0.25%) |
| Open | 1107-4 |
| High | 1110-2 |
| Low | 1107-4 |
| Previous | 1107-4 |
| Time | 06/15/26 |
| 52 Week Range | 1043-2 to 1137-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1109-3 |
| First Support | 1108-3 |
| Second Support | 1106-5 |
| First Resistance | 1111-1 |
| Second Resistance | 1112-1 |
