| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSX29 |
| Last | 1095-0ss |
| Change | +2-6 (+0.25%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1095-0 |
| Low | 1095-0 |
| Previous | 1092-2 |
| Time | 06/15/26 |
| 52 Week Range | 1056-6 to 1122-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1095-0 |
| First Support | 1095-0 |
| Second Support | 1095-0 |
| First Resistance | 1095-0 |
| Second Resistance | 1095-0 |
